-10.0	-89.0	100.0
-6.001	-89.0	100.0
-6.0	-80.0	100.0
-4.001	-80.0	100.0
-4.0	-75.0	30.0
-1.981	-75.0	30.0
-1.98	-65.0	30.0
-1.125	-65.0	30.0
-0.885	-60.0	30.0
-0.75	-45.0	30.0
0.0	0.0	30.0
0.75	-45.0	30.0
0.885	-60.0	30.0
1.125	-65.0	30.0
1.98	-65.0	30.0
1.981	-75.0	30.0
4.0	-75.0	30.0
4.001	-80.0	100.0
6.0	-80.0	100.0
6.001	-89.0	100.0
10.0	-89.0	100.0
